1 | Cipriani Farias Ribeiro | V.O.Mato Alto |
2 | Diego da Silva Ribeiro | Alef |
3 | Eduardo S. C. Moreira | Odete São Paio |
4 | Eduardo Pugliese Mateus | Niterói |
5 | Felipe da Silva Santos | Nova Iguaçu |
6 | João Pedro Vendrami | São Lucas |
7 | João Victor Azevedo de Souza | V.O.Mato Alto |
8 | João Victo Mateus da Costa | São Lucas |
9 | Júlio Cesar Nunes dos Santos | C.E.Mauá |
10 | Lucas Fernandes | St. Mônica C.E. |
11 | Lucas Lutterbach F. Mendonça | A. Americano |
12 | Lucas Nunes Cardozo | C.E.Mauá |
13 | Luiz Coelho de Mello N. da Cunha | Nova Iguaçu |
14 | Luiz Gustavo Ferreira de Almeida | C.E.Mauá |
15 | Marcos Vinicius de S. Batista | Nova Iguaçu |
16 | Matheus Henriquedo Rego | St. Mônica C.E. |
17 | Patrcik Bonfin | Alef |
18 | Patrick Cunha Guedes | St. Mônica C.E. |
19 | Rodrigo Vinicius de O. Cardoso | Nova Iguaçu |
20 | Shailon M. Souza | Debret |
21 | Yuri D. Pimenta | Itaguaí |
Handebol
domingo, 10 de julho de 2011
RELAÇÃO SELEÇÃO CARIOCA MASCULINA- BRASIL/OLÍMPICO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário